Спасибо! Ваш e-mail был добавлен!

стоимость доставки из США

стоимость доставки

заказать
Оформить
заказ
Размеры
Женские
Мужские
Детские

Определение Размеров Женской Одежды

Таблица размеров одежды и обуви США и перевод этих размеров в европейские. 
International SizeСШАДжинсы
размер талии
(Инчи)
ИталияФранция
стандартныеримские цифры
XXS 0 22 - 23 36 0 32
XS 2 24 - 25 38 I 34
S 4 26 - 27 40 II 36
M 6 28 - 29 42 III 38
L 8 30 - 31 44 IV 40
XL 10 32 - 33 46 V 42
XXL 12 34 - 35 48 VI 44
XXXL 14 - 16 36 - 38 50 - 52 VII 46 - 48

Определение Размеров Женской Обуви

Таблица размеров одежды и обуви США и перевод этих размеров в европейские. 
4 35 2 8.1875" 20.8
4.5 35 2.5 8.375" 21.3
5 35-36 3 8.5" 21.6
5.5 36 3.5 8.75" 22.2
6 36-37 4 8.875" 22.5
6.5 37 4.5 9.0625" 23
7 37-38 5 9.25" 23.5
7.5 38 5.5 9.375" 23.8
8 38-39 6 9.5" 24.1
8.5 39 6.5 9.6875" 24.6
9 39-40 7 9.875" 25.1
9.5 40 7.5 10" 25.4
10 40-41 8 10.1875" 25.9
10.5 41 8.5 10.3125" 26.2
11 41-42 9 10.5" 26.7
11.5 42 9.5 10.6875" 27.1
12 42-43 10 10.875" 27.6


Таблица перевода дюймов (инчeй) в сантиметры
Инчи 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Сантиметры 56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117